Nordic 4 - 2024
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 -2 | DM4 - 3 | DM5 - 1 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 3 | DM7 - 1 | DM7 -2 | DM7 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Bjerre Jakobsen | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 262 | ||||
Lærke Rønn Sørensen | 10 | 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 92 | ||||
Marius Kristiansen | 0 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 0 | 12 | 12 | 6 | 18 | 10 | 12 | 167 | ||||
Magnus Falk Pedersen | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 25 | 0 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 2 | 10 | 208 | ||||
Sebastian Bach | 12 | 4 | 10 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 18 | 15 | 177 | ||||
Mads Hoe | 18 | 25 | 25 | 18 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 25 | 25 | 25 | 6 | 12 | 8 | 253 | ||||
Louis Leveau | 8 | 2 | 6 | 15 | 8 | 8 | 15 | 18 | 0 | 10 | 10 | 4 | 12 | 6 | 122 | |||||
Sebastian Schou | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
Alexia Danielsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | |||||
Mads Kjelde Larsen | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 53 | ||||
Marcus Terkildsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | ||||||||||
Anton Morsing | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Mille Hoe | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 44 | ||||
Niels-Ejnar Rytter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Mads Kjeldtoft Ljungberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
Nikolaj Dyrved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Jørgen Leerskov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Carl Pramming | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Lau Gerner Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Line Sønderskov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Michella Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gustaw Wisniewski | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 18 | 53 |
Nordic 4 Rookie - 2024
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM5 - 1 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 3 | DM7 - 1 | DM7 -2 | DM7 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Bach | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 15 | 25 | 18 | 303 | ||||
Marius Kristiansen | 0 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 12 | 293 | ||||
Sebastian Schou | 15 | 18 | 15 | 48 | ||||||||||||||||
Anton Morsing | 12 | 10 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
Mads Kjelde Larsen | 18 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 18 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 169 | ||||
Mads Kjeldtoft Ljungberg | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 | 56 | |||||||||||||
Marcus Terkildsen | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0 | 76 | ||||||||||
Nikolaj Dyrved | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 10 | 32 | |||||||||||||
Carl Pramming | 12 | 10 | 15 | 37 | ||||||||||||||||
Lau Gerner Knudsen | 8 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||||||||
Gustaw Wisniewski | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 25 | 101 |
Nordic 4 Teams - 2024
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 -3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM5 - 1 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 3 | DM7 - 1 | DM7 -2 | DM7 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP Motorsport | 37 | 33 | 22 | 33 | 25 | 27 | 35 | 35 | 37 | 23 | 23 | 27 | 33 | 43 | 43 | 476 | ||||
Mads Hoe Motorsport | 24 | 21 | 29 | 24 | 18 | 18 | 24 | 10 | 24 | 31 | 29 | 27 | 7 | 20 | 10 | 316 | ||||
FSP | 8 | 14 | 24 | 27 | 26 | 18 | 27 | 33 | 8 | 22 | 22 | 10 | 30 | 10 | 18 | 297 | ||||
MP Racing | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 25 | 0 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 2 | 10 | 208 | ||||
Racecraft Driver Academy | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Formel 5 - 2024
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM5 - 1 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 3 | DM7 - 1 | DM7 -2 | DM7 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mads Hoe | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 | ||||
Niels Einar Rytter | 12 | 0 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 130 | |||||||
Marcus Terkildsen | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 0 | 92 | ||||||||||
Mads Kjelde Larsen | 18 | 18 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 180 | ||||
Mille Hoe | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 246 | ||||
Jørgen Leerskov | 8 | 12 | 15 | 12 | 0 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 103 | ||||||||
Line Sønderskov | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 60 |
Tidligere mestre
2023
Mikkel Gaarde Pedersen – Team BAR
2022
Julius Dinesen – STEP Motorsport
2021
Mads Hoe – Mads Hoe Motorsport
2020
Conrad Laursen – FSP
2019
Malthe Jakobsen – FSP
2018
Casper T. Hansen – FSP
2017
Daniel Lundgaard – Racing Factory